• SUR YAPIIIIIII
EKONOMİ Haber Girişi : 24 Haziran 2020 11:19

5 Aylık Ziyaretçi Kaybı 8.5 Milyon

5 Aylık Ziyaretçi Kaybı 8.5 Milyon
Türkiye’ye bu yılın beş aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 8.5 milyon kişi azaldı.

Türkiye’ye bu yılın beş aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 8.5 milyon kişi azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66  oranında düşerek 4 milyon 292 bine geriledi. 

Geçen yılın aynı dönemde Türkiye’ye 12 milyon 757 bin ziyaretçi gelmişti.

Beş ayda gelenlerin ülkelerine göre dağılımında Bulgaristan 406 bin kişi ile ilk sırada, O’nu 357 bin kişi ile Almanya izliyor.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı              (Ocak-Mayıs)
 Gelen ziyaretçi sayısıDeğişim (%)
Ülke2018201920202020/2019
Bulgaristan776 968982 717406 245-58,66
Almanya1 108 5521 213 857357 092-70,58
Gürcistan854 460697 065332 731-52,27
Rusya Fed.1 388 4561 673 652318 052-81,00
İran980 103700 711220 178-68,58
Irak321 758404 283174 818-56,76
Azerbaycan275 635271 512124 569-54,12
Ukrayna380 794413 873106 098-74,36
Yunanistan206 234314 383101 414-67,74
Fransa201 033236 49693 541-60,45
Hollanda289 615327 79879 000-75,90
Romanya149 692187 70669 351-63,05
İsrail139 593164 68166 055-59,89
ABD133 970178 75465 509-63,35
Suudi Arabistan193 085133 39164 962-51,30
Kuveyt90 59098 06659 469-39,36
Ürdün97 792112 83949 791-55,87
Özbekistan102 13586 73447 566-45,16
KKTC96 42189 48645 074-49,63
Kazakistan94 403107 14344 948-58,05
Cezayir94 783101 97944 681-56,19
Libya59 26390 60142 794-52,77
Fas55 31773 63140 337-45,22
Belçika118 429134 06640 272-69,96
İtalya92 169118 94739 068-67,16
Türkmenistan93 789111 38037 659-66,19
Avusturya79 41890 42736 086-60,09
Sırbistan62 46575 22935 221-53,18
Lübnan85 270107 57234 696-67,75
Tunus53 63963 21534 629-45,22
Güney Kore59 20883 86632 701-61,01
İspanya56 21984 83231 994-62,29
Polonya129 932183 27331 329-82,91
Çin Halk Cum159 009167 96130 395-81,90
Hindistan54 90186 53330 327-64,95
Mısır49 81261 64429 166-52,69
İsveç96 935110 04428 383-74,21
Endonezya69 00561 68628 370-54,01
İsviçre71 44983 81625 608-69,45
Filipinler35 37150 74422 992-54,69
Kırgızistan50 13751 05322 264-56,39
Moldova49 69852 21021 516-58,79
Danimarka74 94780 99521 170-73,86
Pakistan35 48540 41619 267-52,33
Kosova42 19644 60819 202-56,95
Arnavutluk36 29542 65617 402-59,20
Japonya28 73739 24216 461-58,05
Kanada34 42142 74716 336-61,78
Bahreyn28 77534 52715 997-53,67
Bosna Hersek35 79939 63815 971-59,71
Malezya36 20251 26715 430-69,90
Brezilya25 32135 56114 065-60,45
Katar28 77531 88112 701-60,16
Norveç40 99952 21412 481-76,10
Beyaz Rusya (Belarus)49 64953 45911 350-78,77
Avustralya23 89231 93410 357-67,57
Tacikistan15 43216 86910 345-38,67
Meksika10 65218 40610 278-44,16
Hırvatistan15 74721 3958 409-60,70
Macaristan21 66226 3598 082-69,34
Güney Afrika Cumh15 41619 9447 905-60,36
Finlandiya40 53043 2587 604-82,42
Yemen13 97113 6177 492-44,98
Çek Cumhuriyeti (Çekya)23 05234 0897 360-78,41
Kolombiya17 97822 9547 294-68,22
Ermenistan16 00818 0937 246-59,95
İrlanda18 55625 3717 006-72,39
Litvanya64 17083 3676 792-91,85
Portekiz12 40117 1366 478-62,20
Arjantin26 67327 7376 153-77,82
Tayland21 87426 3895 914-77,59
Slovenya12 91117 8075 508-69,07
Karadağ9 32711 1875 004-55,27
Slovakya12 88216 4964 582-72,22
Letonya19 07725 2944 207-83,37
Singapur8 55110 9364 161-61,95
Sudan5 7045 3653 274-38,97
Estonya20 93825 9503 187-87,72
Bangladeş6 8507 3532 991-59,32
Şili4 7816 8212 634-61,38
Birleşik Arap Emirlikleri15 41713 6842 584-81,12
Venezuela2 8723 3642 015-40,10
Yeni Zelanda4 4765 7291 530-73,29
Malta2 4913 3801 517-55,12
Güney Kıbrıs Rum Kesimi2 9483 8551 479-61,63
Lüksemburg2 1583 196   683-78,63
İzlanda   9081 546   281-81,82
YABANCI TOPLAM11 462 40712 757 5224 292 711-66,35
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.